<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[寒武纪-Cambrian period - Flash]]></title>
<link>http://www.vilove.com/blog/</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[www@vilove.com(化石)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>寒武纪-Cambrian period</title>
	<url>http://www.vilove.com/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.vilove.com/blog/</link>
	<description>寒武纪-Cambrian period</description>
</image>
<copyright><![CDATA[MSN:www@vilove.com　QQ:1953763]]></copyright>

			<item>
			<link>http://www.vilove.com/blog/article.asp?id=15</link>
			<title><![CDATA[Adobe Creative Suite 2.3]]></title>
			<author>www@vilove.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[Flash]]></category>
			<pubDate>Sun,28 Jan 2007 13:48:12 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.vilove.com/blog/default.asp?id=15</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.vilove.com/blog/tt/9.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>　　本想关注下PHOTOSHOP CS3 无意发现这个动画演示Creative Suite好象只能找到2.0,准备弄来玩玩.<br/>　　<a href="http://www.adobe.com/creativemind/microsite.html" target="_blank" rel="external">http://www.adobe.com/creativemind/microsite.html</a><br/>　　以下是Adobe Creative Suite 2.0图片及相关资料<br/><br/><img src="http://www.vilove.com/blog/tt/creative1.jpg" border="0" alt=""/>　　<br/><br/><img src="http://www.vilove.com/blog/tt/creative2.jpg" border="0" alt=""/>　<br/><br/><img src="http://www.vilove.com/blog/tt/creative3.jpg" border="0" alt=""/>　<br/><br/><img src="http://www.vilove.com/blog/tt/creative4.jpg" border="0" alt=""/>　<br/><br/>　　Adobe公司近日宣布推出Adobe Creative Suite 2，为全球创意专业人士提供印刷和网络工作流程革命性的强大设计环境。Adobe Creative Suite 2.0专业版整合了Adobe所有重要设计软件的新版本-Adobe Photoshop CS 2、Adobe Illustrator CS 2、Adobe InDesign CS 2和Adobe GoLive CS 2，以及全新的 Adobe Version Cue 2文件管理功能，近期发布的Acrobat 7.0专业版也成为这款划时代崭新软件重要的一部分。 <br/><br/>　　作为Adobe Creative Suite一个新增加的基本组件，Adobe Bridge可作为生产力、图形图像和创造力的中心，在Adobe Creative Suite不同程序中提供多视图文件浏览和平滑的跨产品集成，并提供访问Adobe Stock Photos的途径。Adobe Stock Photos是一个新的图片库服务程序，可提供用于排版和设计的高质量、免版税图片的一站式选购。Adobe Creative Suite 2所拥有的符合诸如SVG-t标准的先进移动技术，加速了印刷、网络和新一代手持设备的设计和出版工作流程。 <br/><br/>　　Adobe公司总裁及首席执行官Shantanu Narayen说：“我们的客户通过他们在设计、广告和出版领域的工作，让这个世界日新月异。我们的目标是为创意团队开发一个能够信任和依赖的技术平台。随着Adobe Creative Suite 2的推出，我们向设计师们提供了他们需要的基本工具，帮助他们在网络上、印刷品中或为最新的手持设备实现和创造出最佳的设计作品。” <br/><br/>　　Adobe Bridge 和 Adobe Stock Photos介绍 <br/><br/>　　Adobe Bridge是一个视觉文件浏览器，让设计人员能够轻松地在Adobe Creative Suite 2不同组件间浏览、组织和处理设计资源。设计人员能够预览多页的Adobe PDF文件，从浮动的紧凑模式窗口进行拖放，用内置的Camera Raw 3.0处理图像，编辑和搜索Adobe XMP元数据，并且跟踪在Version Cue CS2中管理的资源。Adobe Stock Photos作为一个独立资源，简化了图片库的购买和管理，将世界领先的图片库供应商提供的超过230,000张图片汇集到一个方便的地址，这些图片库包括：由Getty Images提供的Photodisc、由Jupitermedia提供的Comstock Images、Digital Vision、由zefaimages免费提供的imageshop?以及amana。 <br/><br/>　　美国最大的广告代理商及世界第四大全方位服务网络JWT的公司合伙人及高级设计制作人Tim McCaffrey 说：“Adobe Creative Suite软件的第一个版本使JWT获得了生产力实质性的提高以及更精致的创意效果。配置了Adobe Bridge及新版stock photography 服务等创新功能的Adobe Creative Suite 2拥有一个更完整、全面的设计环境，减化了我们的工作流程，提升了生产力和质量。” <br/><br/>　　更强的协作、色彩一致性和可靠的PDF创建 <br/><br/>　　Version Cue CS2是一个功能强大的文件管理和协作工具，帮助用户通过视觉预览、跟踪和访问Adobe Creative Suite 2项目中的历史和更替文件版本。工作组用户能够轻松共享他们的设计，现在还可以开始对PDF项目文件进行基于网络的协作评注。使用Adobe Bridge中的单一对话框，设计人员可对Photoshop CS2、Illustrator CS2、 InDesign CS2 和GoLive CS2进行同步色彩设置，从而避免令人头痛的事后色彩调整。新的全局输出预置允许在Adobe Creative Suite的组件中进行连贯性PDF文件创建，这样可以节省时间，避免项目打印时出现昂贵的错误。所有预置被存储在一个单一地址中，而且可为特殊的工作流程定制。 ]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.vilove.com/blog/article.asp?id=5</link>
			<title><![CDATA[FLASH全站完全还原]]></title>
			<author>www@vilove.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[Flash]]></category>
			<pubDate>Mon,27 Nov 2006 21:01:17 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.vilove.com/blog/default.asp?id=5</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.vilove.com/blog/tt/4.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>现在的Sothink SWF Decompiler3可做到SWF文件完全还原~而且支持FLASH8无错生成!<br/><br/>演示:<a href="http://www.vilove.com/blog/tt/flash" target="_blank" rel="external">http://www.vilove.com/blog/tt/flash</a><br/>原文件:<a href="http://www.vilove.com/blog/tt/flash" target="_blank" rel="external">http://www.vilove.com/blog/tt/flash</a>/index.rar]]></description>
		</item>
		</channel>
</rss>
